Ikhtisar Laporan Keuangan

Laporan Tahunan

Ihtisar Data Keuangan Penting
Tahun
2018 2017 2016 2015 2014
Aset
Piutang pembiayaan investasi 248.745 217.098 174.592 211.154 203.377
Piutang pembiayaan multiguna 25.263 37.232 36.520 43.249 38.738
Aset tetap 8.252 7.949 8.495 5.384 5.603
Aset sewaan 104 260 570 308 1.461
Jumlah Aset 311.075 281.802 268.275 289.337 266.804
LIABILITAS DAN EKUITAS
Utang bank 25.629 8.389 2.073 8.286 18.318
Jumlah Liabilitas 44.548 23.496 14.032 27.125 40.550
Dana syirkah musyarakah 0 9.472 19.109 37.943 13.152
Jumlah Ekuitas 266.527 248.834 235.135 224.269 213.102
LABA RUGI
Jumlah Pendapatan 44.199 38.484 35.645 35.088 42.462
Jumlah Beban 21.245 21.523 22.300 13.928 28.990
Laba sebelum taksiran beban pajak 22.955 16.961 13.345 11.160 13.472
Taksiran beban pajak 22.955 16.961 13.345 11.160 13.472
Laba bersih 17.631 13.345 10.649 9.494 10.145
Penghasilan komprehensif lain 62 353 137 1.673 86
Laba komprehensif 17.693 13.699 10.786 11.167 10.231
Jumlah lembar saham beredar 800 800 800 800 400
Laba bersih per saham 22,04 16,68 13,31 11,86 23,36
RASIO KEUANGAN (%)
Liabilitas terhadap ekuitas 16,71 9,44 5,97 12,09 19,03
Liabilitas terhadap aset 14,32 8,34 5,23 9,37 15,20
Laba bersih terhadap pendapatan 38,89 34,68 29,88 27,06 23,89
Laba bersih terhadap rata-rata ekuitas 7,03 5,51 4,64 4,34 4,87
Laba bersih terhadap rata-rata aset 6,09 6,09 3,82 3,41 3,37